جدول زیر نرخ جریمههای راهنمایی و رانندگی را در مناطق شهری و روستایی نشان میدهد. هر عنوان جریمه کد تخلف مخصوص به خود را دارد که با استفاده از آن کد میتوانید بفهمید به چه دلیل جریمه شدهاید.
رانندگی چه در شهرهای بزرگ و چه شهرهای کوچک و روستایی، نیازمند رعایت قوانین خاصی است که باید برای سلامت خود و سایر هموطنان به آن توجه کرد؛ چرا که ممکن است یک اقدام کوچک و تخلف در رانندگی به خسارات جبران ناپذیری منجر شود. از این رو برخی از قوانین ذیل که به آنها اشاره میشود در شهرها و شهرستانها با میزان متفاوتر جریمه همراه هستند.
کد تخلف |
عنوان تخلف | کلان شهر/ مراکز استان/ جادههای بین شهری و منطق آزاد | سایر شهرها | مناطق روستایی |
2001 | حرکات نمایشی (ماشین و موتور سیکلت) | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۳۵۰.۰۰۰ | ۷۵۰.۰۰۰ |
2002 | تجاوز از سرعت ۳۰ کیلومتر بر ساعت | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۸۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
2003 | سبقت غیر مجاز در مسیرهای دو طرفه | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۸۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
2004 | عبور از چراغ قرمز | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۸۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
2005 | حرکات مارپیچ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۳۵۰.۰۰۰ | ۷۵۰.۰۰۰ |
2006 | حرکت با دنده عقب در بزرگراهها | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۳۵۰.۰۰۰ | – |
2007 | رانندگی در حالت مستی یا مصرف داروهای روان گردان یا افیونی | ۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۰۰۰.۰۰۰ |
2009 | عبور از محلهای عبور ممنوع | ۹۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰ |
2010 | تجاوز به چپ از محور راه | ۷۵۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰. | ۳۰۰.۰۰۰ |
2011 | عبور وسایل نقلیه از پیاده رو | ۶۵۰.۰۰۰ | ۳۵۰.۰۰۰ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ |
2012 | رعایت نکردن حق تقدم | ۵۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۵۰٫۰۰۰ |
2013 | دور زدن در محلهای ممنوع | ۷۵۰٫۰۰۰ | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ |
2014 | استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۸۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۰٫۰۰۰ |
2015 | نقص فنی در سیستم روشنایی | ۷۵۰٫۰۰۰ | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۴۵۰٫۰۰۰ |
2018 | رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز |
۶۰۰٫۰۰۰ |
۵۰۰٫۰۰۰ |
۳۵۰٫۰۰۰ |
2019 | عدم توجه به فرمان ایست پلیس | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰۰ |
۳۵۰٫۰۰۰ |
2020 | رعایت نکردن مقررات حمل بار | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۸۰۰٫۰۰۰ | ۶۰۰٫۰۰۰ |
2021 | نصب پلاک غیر متفرقه یا تغییر پلاک | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ |
2022 | مغایرت کارت فنی با مشخصات وسیله نقلیه | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ |
2023 | در آغوش داشتن کودک هنگام رانندگی | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۰٫۰۰۰ |
2024 | حمل ورقهای فلزی و تیرآهن بدون رعایت مقررات ایمنی | ۷۵۰٫۰۰۰ | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۴۵۰٫۰۰۰ |
2027 | دستکاری در سرعت نگار خودرو | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ |
2028 |
نداشتن بیمه شخص ثالث |
۵۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ |
2029 | توقف دوبله در محلهای توقف ممنوع | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ |
2030 | حرکت کامیون و اتوبوس در خط سرعت | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۰٫۰۰۰ | – |
2031 | سوار کردن مسافر در صندوق عقب | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ |
2032 | حمل مواد سوختی خارج از باک و نصب باک در وسایل نقلیه غیر مجاز | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ |
2033 |
رانندگی با پلاک غیر مجاز |
۵۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ |
2034 | حمل مواد محترقه با وسایل نقلیه غیر مجاز | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ |
2035 | نداشتن مجوز فعالیت راننده حمل و نقل عمومی | ۷۵۰٫۰۰۰ | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۴۵۰٫۰۰۰ |
2036 | استفاده از چراغهای غیر مجاز | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ |
2037 | نصب تجهیزات اضافه روی وسیله نقلیه | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ |
2038 |
توقف در سطوح شطرنجی |
۵۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۰٫۰۰۰ | – |
2039 | تصادف بر اثر عدم رعایت فاصله اصولی و توجه به جلو | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۳۵۰٫۰۰۰ |
2040 | عدم اعلام محل جدید سکونت در تاریخ مقرر | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ |
2041 | سبقت از راست در مسیری که فقط یک خط عبوری دارد | ۷۵۰٫۰۰۰ | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۴۵۰٫۰۰۰ |
2042 | عدم تجهیز وسایل نقلیه به علائم هشدار در عملیات عمرانی | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ |
2043 | سبقت اتوبوس و کامیون در داخل شهر | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | – |
2044 | توقف در ابتدا و انتهای پیچ، تونل و حریم راه آهن | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۴۵۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ |
2045 | نشاندن سرنشین در سمت چپ راننده | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ |
2046 | سوار، پیاده و آویزان شدن مسافر به وسیله نقلیه در حال حرکت | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ |
2047 |
نداشتن پلاک |
۶۰۰٫۰۰۰ | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۶۰۰٫۰۰۰ |
2048 | روشن نکردن چراغ در مواقع لزوم | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
2049 | حرکت به موازات خودرو دیگر به طوری که سبب ترافیک شود | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
2050 | حرکت نکردن بین خطوط | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۳۵۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
2051 | عبور وسیله نقلیه غیر مجاز از خط ویژه | ۸۰۰٫۰۰۰ | ۶۰۰٫۰۰۰ | – |
2052 | نصب آژیر و چراغ گردان روی خودرو غیر مجاز | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ |
2054 | عدم حرکت در مسیرهای معین شده منتهی به تقاطع | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
2055 | بازکردن قفلی که توسط پلیس بسته شده است | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۰٫۰۰۰ |
2056 | تجاوز از سرعت مجاز تا ۳۰ کیلیومتر بر ساعت | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۴۵۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ |
2057 | عدم بارگیری ایمن محموله | ۶۷۵٫۰۰۰ | ۴۵۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ |
2058 | تخلیه مصالح ساختمانی در راهها و حریم آن | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ |
2059 | حمل محموله با پوشش لازم | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ |
2060 | عدم توجه به فرمان ایست و حرکت پلیس | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۰٫۰۰۰ |
2061 | حمل بار تجاری با وسیله نقلیه عمومی | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ |
2062 | توقف در محل توقف مطاقا ممنوع | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
2063 |
نداشتن معاینه فنی سال |
۵۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ |
2064 | حمل جنازه با وسیله نقلیه غیر مجاز | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
2065 | خودداری از حرکت وسیله نقلیه در هنگام تصدف یا نقص فنی | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
2066 | عدم رعایت فاصله اصولی در سبقت یا بعد از آن | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
2067 | راه ندادن به وسیله نقلیه برای سبقت | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
2068 | رعایت نکردن مقررات گردشها | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
2069 | نصب آگهی، تصاویر و نوشته بروسایل نقلیه عمومی بدون داشتن مجوز لازم | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ |
2070 | حرکت کمتر از سرعت مقرر | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
2071 | توقف وسیله نقلیه عمومی در خارج از ایستگاه | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
2072 | استفاده از تلفن همراه در سرعت کمتر از ۶۰ کیلومتر بر ساعت | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
2073 | ریختن زباله از وسیله نقلیه به معابر | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
2074 | عدم استفاده از علائم هشدار دهنده در مسیرهای با ضوابط مربوطه | ۴۵۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
2075 | ریختن مایعات خریب شونده به معابر | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
2076 | توقف در ایستگاههای وسایل نقلیه عمومی | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
2077 | گردش به چپ یا راست در محلهای ممنوع | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
2078 | توقف در مسیرهای سواره در صورتی که شانه کناری وجود دارد | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
2079 |
تغییر در محل نصب پلاک |
۳۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ |
2080 | نداشتن وسایل ایمنی متناسب با فصل | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ |
2081 | حمل مسافر با وسیله نقلیه غیر مجاز | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
2082 | ورود وسیله نقلیه به محلهایی که غیر مجاز اعلام شده است | 2۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ | – |
2083 | نداشتن یا عدم بکار گیری تهویه در وسایل نقلیه عمومی | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
2084 | عدم رعایت مقررات تابلوی ایست یا چراغ چشمک زن | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
2085 | توقف دوبله در معابر | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
2088 | توقف در حاشیه مسیر برای فروش کالا | ۴۵۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۵۰٫۰۰۰ |
2089 | استفاده از لاستیک فرسوده | ۴۵۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۵۰٫۰۰۰ |
2090 | رانندگی با وسیله نقلیه دودزا | ۴۵۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۵۰٫۰۰۰ |
2092 | عدم استفاده از کلاه ایمنی هنگام رانندگی با موتور سیکلت | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۶۰۰٫۰۰۰ |
2093 | نبستن کمربند ایمنی | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ |
2094 | نداشتن بارنامه یا صورت وضعیت مسافر در وسیله نقلیه عمومی | ۴۵۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۵۰٫۰۰۰ |
2095 | مغایرت بارنامه با بار یا مغایرت مشخات مسافران | ۴۵۰٫۰۰۰ | ۴۵۰٫۰۰۰ | ۴۵۰٫۰۰۰ |
2096 | عدم استفاده از مسیرهای تعیین شده برای ترانزیت | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ |
2097 | سوار کردن مسافر بدون صدور بلیت | ۳۰۰٫۰۰۰ | 2۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
2098 |
سوار کردن مسافر اضافی |
۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
2099 | نرساندن مسافر به مقصد توسط رانندگان وسیله نقلیه عمومی | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
2100 | تعمیر و شستوشوی وسیله نقلیه در مسیرهای عمومی | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
20101 | هر نوع سد معبر | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
20102 | عبور از بین دستههای نظامی، انتظامی، تشیع و عزاداری | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
20103 | عدم توجه به هشدار وسایل نقلیه امدادی | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
20104 | نداشتن تجهیزات پیشبینی شده در بازبینی فنی | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
20105 | آموزش رانندگی در محلهای غیر مجاز | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
20106 | عدم نصب پلاک بزرگ در وسایل نقلیه سنگین | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
20107 | توقف در پیاده رو | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
20108 | سوار و پیاده کردن مسافر در خارج از ایستگاه | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
20109 | استفاده از لاستیک غیر استاندارد | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
20110 | همراه نداشتن دفترچه یا تجهیزات ثبت سرعت و ساعت در وسایل نقلیه عمومی | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
20111 |
همراه نداشتن گواهینامه رانندگی |
۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
20112 | همراه نداشتن پروانه تاکسی یا اتوبوس | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
20113 | انجام سرویس مدارس بدون مجوز و با وسیله نقلیه غیر مجاز | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
20114 | استفاده از شیشه دودی به صورتی که راننده و سرنشین قابل تشخیص نباشد | ۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
20115 | بیرون آوردن دست یا اعضای بدن از وسیله نقلیه | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
20116 | نقص در چراغها یا تغییر رنگ آن | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
20117 | عدم نصب علامت ممیزه در خودروهای دولتی | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ |
20118 | عدم نصب یا استفاده درست از سیستم کنترل سرعت و موقعیت | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
20119 | بازکردن در هنگام حرکت یا بدون رعایت احتیاط | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
20120 | حرکت با نور بالا در مواقعی که باید از نور پایین استفاده کند | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
20123 | عدم پرداخت عوارض | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۵۰٫۰۰۰ | – |
20176 | عبور از محلهایی که از سوی دولت ممنوعیت تردد اعلام شده | ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
*تمامی مبالغ به ریال است.
تهیه و تنظیم: تیم تولید محتوا خودرو45