قیمت کارخانه محصولات سایپا (14 خرداد 1405)
شرکت خودروسازی سایپا در تازهترین اعلام رسمی خود، قیمتهای کارخانهای محصولات خود را بهروزرسانی کرد. بر اساس این اطلاعیه، قیمتها مطابق با مصوبات شورای رقابت و در چارچوب سیاستهای تنظیم بازار خودرو تعیین شدهاند.

لیست قیمت کارخانه سایپا
فهرست کامل قیمت کارخانه محصولات سایپا برای عرضه در این جدول درج شده است. در صورت تغییر قیمت نهایی مصرف کننده توسط سایپا، این صفحه بروزرسانی میشود.
| کد خودرو | نوع خودرو | قیمت نهایی مصرفکننده (ریال) |
| ۱۵۰۹ | شاهین G با ترمز ESC و سیستم SBR | ۱۱,۴۴۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵۰۰ | شاهین GL با ترمز ESC و سیستم SBR | ۱۱,۱۹۳,۷۳۰,۰۰۰ |
| ۱۵۱۰ | شاهین G با گیربکس اتوماتیک CVT و SBR | ۱۲,۶۷۶,۳۳۰,۰۰۰ |
| ۱۵۲۳ | شاهین پلاس با گیربکس اتوماتیک و SBR | ۱۵,۶۱۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵۳۵ | شاهین GL اتوماتیک CVT با ترمز ESC و SBR | ۱۲,۶۶۲,۴۵۰,۰۰۰ |
| ۱۵۳۴ | شاهین GL پلاس اتوماتیک با ترمز ESC و SBR | ۱۵,۱۸۶,۵۴۰,۰۰۰ |
| ۱۵۰۱ | ساینا S استاندارد ۸۵ گانه با سیستم SBR | ۷,۲۲۸,۵۴۰,۰۰۰ |
| ۱۵۰۴ | ساینا GX-L دوگانه سوز و SBR | ۸,۰۸۵,۱۵۰,۰۰۰ |
| ۱۵۰۵ | کوییک S استاندارد ۸۵ گانه با سیستم SBR | ۷,۲۹۶,۴۴۰,۰۰۰ |
| ۱۴۹۸ | کوییک GXL با ESC و سیستم SBR | ۸,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳۷۰ | کوییک RS | ۷,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴۵۳ | کوییک GXR-L با رینگ فولادی | ۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴۱۲ | کوییک GXR-L با رینگ آلومینیومی | ۸,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵۰۶ | اطلس S با سیستم SBR | ۸,۰۳۵,۸۵۰,۰۰۰ |
| ۱۵۱۲ | اطلس GL با ترمز ESC و SBR | ۸,۴۰۱,۴۲۰,۰۰۰ |
| ۱۴۹۹ | اطلس G با سیستم SBR | ۸,۸۹۲,۸۸۰,۰۰۰ |
| – | اطلس E پلاس اتوماتیک | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳۶۳ | سهند S | ۸,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳۶۴ | سهند G | ۹,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲۰۲ | سهند S دوگانهسوز | ۸,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲۰۳ | سهند G دوگانهسوز | ۹,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲۰۱ | سهند اتوماتیک تیپ ۳ | ۱۰,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳۵۹ | پارس نوآ | ۱۲,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| – | وانت ۱۵۱ ارتقایافته (بدون لاینر) | – |
| ۱۵۴۲ | وانت ۱۵۱ ارتقایافته (با لاینر پاششی) | ۸,۴۰۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| – | سایپا ۴۲۱P | ۱۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| – | سایپا ۴۴۱P | ۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| – | سیتروئن C۳-XR | ۱۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴۹۷ | رئوه eRX5 | ۲۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نحوه محاسبه قیمت نهایی محصولات سایپا
برای تعیین قیمت نهایی خودروهای تولیدی سایپا، تنها قیمت اعلامشده از سوی کارخانه ملاک نیست، بلکه مجموعهای از هزینههای قانونی نیز به آن افزوده میشود. این هزینهها شامل عوارض شهری، مالیاتهای، بیمه شخص ثالث، و هزینههای مربوط به شمارهگذاری، پست و نصب پلاک است. با در نظر گرفتن تمام این موارد، مبلغ نهایی که خریدار باید پرداخت کند، مشخص میشود. بنابراین قیمت درجشده در جداول فروش، مجموع تمام این عوامل را در بر دارد.
جهت دسترسی سریع به قیمت روز محصولات سایپا کارخانه و بازار و مشاهده جزئیات مدلها، اینجا کلیک کنید.
مشخصات شما
برای ثبت نظر مشخصات خود را وارد کنید