سوبارو یکی از خودروسازان خاص ژاپنی در دنیا است که محصولات آن، همیشه یادآور کیفیت بالای رانندگی، هندلینگ فوق العاده و البته تیپ حرکتی دو دیفرانسیل بودهاند. جدیدترین ساخته این شرکت، به نام سولترا نیز یک کراساوور دو دیفرانسیل و تماما برقی است که با همکاری برند تویوتا ساخته شده و به عنوان اولین محصول برقی این خودروساز، شناخته میشود. این محصول اولین قدم سوبارو در راستای برنامه الکتریکی شدن تمام محصولات این شرکت تا سال ۲۰۳۰ است.
مزایا و معایب
+ استفاده از پلتفرم مشترک با تویوتا
+ هندلینگ بالا
+ برخورداری از امتیازات خودروهای برقی
+ مجهز به دودیفرانسیل
+ طراحی داخلی خوب و بهروز
+ طراحی بهروزتر در داخل اتاق
+ داشتن امکانات ایمنی در سطح عالی
+ مجهز به موتور برقی
ـ ظاهر مشابه با محصول یک خودروساز دیگر
مشخصات کلی
نام خودرو | سوبارو سولترا |
نوع بدنه | کراساوور کامپکت |
نوع موتور | برقی |
توان باتری | ۷۱.۴ کیلووات |
حداکثر قدرت | ۲۰۱ اسب بخار |
حداکثر گشتاور | ۳۳۶ نیوتن.متر |
جعبه دنده | CVT |
محور محرک | دو دیفرانسیل |
شتاب | ۷.۷ ثانیه |
حداکثر سرعت | ۱۶۰ کیلومتر بر ساعت |
سیستم فرمان | سیمی |
ترمز جلو | دیسکی |
ترمز عقب | دیسکی |
برد خودرو | ۴۶۰ کیلومتر |
ابعاد و ظرفیت ها
طول | ۴۶۹۰ میلیمتر |
عرض | ۱۸۶۰ میلیمتر |
ارتفاع | ۱۶۵۰ میلیمتر |
فاصله بین محور جلو و عقب | ۱۵۱۵ میلیمتر |
فاصله کف خودرو تا زمین | ۲۱۰ میلیمتر |
حجم صندوق عقب | ۴۵۲ لیتر |
تعداد سرنشین | ۴ نفر |
قطر رینگ | ۲۰ اینچ |
طراحی داخلی و خارجی
در نمای بیرونی، میتوان به وضوح تویوتا BZ4X را مشاهده کرد چرا که همانطور که گفته شد، اساسا بر روی یک بدنه و پلتفرم، دو خودرو متولد شده است. تغییرانی در بخشهایی مثل پوسته سپر جلو و عقب، چراغهای بزرگ جلو و عقب ایجا شده است تا تفاوتهایی بین این دو خودرو نمایان شود. در داخل نیز، همه عناصر شبیه به هم هستند. استفاده از پنل لمسی بزرگ در وسط داشبرد، صفحه نمایش کوچک کاملا دیجیتالی و یک کنسول وسط بزرگ و کشیده در سراسر فضای بین دو صندلی و استفاده از یک فرمان با انبوهی از دکمهها، چهره بهروز و مدرنی از این خودرو به نمایش میگذارد.
آپشن ها و امکانات
کروز کنترل | دارد |
کروز کنترل هوشمند | دارد |
کنترل ایستایی در سربالایی | دارد |
کنترل سرعت در سرازیری | دارد |
کنترل کشش | دارد |
کنترل پایداری | دارد |
کنترل دینامیکی | دارد |
اتو پارک | ندارد |
سنسور جلو | دارد |
سنسور عقب | دارد |
سنسور فشار باد تایر | ندارد |
رادار نقطه کور | دارد |
رادار تغییر لاین | دارد |
هشدار توجه راننده | ندارد |
ترمز ضدقفل | دارد |
توزیع نیروی ترمز | دارد |
ترمز کمکی | دارد |
ترمز اضطراری | ندارد |
ترمز پارک برقی | دارد |
اتولایت | دارد |
چراغ روز | دارد |
نور بالا خودکار | ندارد |
چراغ بدرقه | دارد |
روشنایی کابین | دارد |
دکمههای کنترلی فرمان | دارد |
گرمکن فرمان | ندارد |
نمایشگر | دارد |
بلوتوث | دارد |
وای فای | دارد |
شارژ USB موبایل | دارد |
ناوبری | دارد |
نمایشگر هدآپ | ندارد |
دوربین عقب | دارد |
دوربین ۳۶۰ درجه | دارد |
کیسه هوا | دارد |
ورود بدون کلید | دارد |
استارت بدون کلید | دارد |
تهویه مطبوع اتوماتیک | دارد |
صندلی برقی راننده | دارد |
صندلی برقی سرنشین جلو | دارد |
گرمکن صندلی جلو | دارد |
سردکن صندلی جلو | دارد |
ماساژور صندلی | ندارد |
مموری صندلی | دارد |
صندلی برقی عقب | ندارد |
در برقی صندوق | دارد |
خروجی ۱۲ ولت | دارد |
ایزوفیکس | دارد |
کامپیوتر سفری | دارد |
آینه بغل برقی | دارد |
گرمکن آینه بغل | دارد |
پانوراما | دارد |
سانروف | دارد |
نتیجه گیری
سوبارو برنامه جامعی برای برقی کردن تمام محصولاتش تا سال ۲۰۳۰ دارد چرا که بسیاری از شرکتهای خودروسازی دنیا، تصمیم به خروج از ساخت و تولید خودروهای با سوخت فسیلی گرفته اند. این برنامه سوبارو توسط شرکتهای دیگری در دنیا نیز دنبال میشود که نشان از اهتمام و جدیت خودروسازان برای حرکت به سمت خودروهای پاک دارد. ظاهرا زمان خداحافظی سوبارو از موتورهای باکسر معروف خود و جایگزینی آنها با موتورهای برقی، در حال رسیدن است.
نویسنده: علیرضا داودی